Lýsing
Tæknilegar þættir
Lögun
Hy-jb -1, hy-jb -2Efnisvalsvél
[Lokið vara veltingu|Samsvarandi teppivél]
Færibreytur
|
Færibreytur (Eining mm) |
Hy-jb -1 | Hy-jb -2 |
| Vídd (LWH) | 2800×625×390 | 3700×625×390 |
| Veltihraði | 15 (m/mín.) | 15 (m/mín.) |
| Veltandi breidd | 2500 | 3400 |
| Mótorafl | 0. 2kW | 0. 2kW |
| Spenna | 380V/50Hz 220v/60Hz |
380V/50Hz 220v/60Hz |
| Þyngd | 200 kg | 230 kg |
Leiðandi vörumerki

Upplýsingar




